 | 제28회 아바연합선교회의 국내의료선교( 강원도 정선 광하교회) | 박승용원장 | 2023-06-08 | 27176 |
 | 압구정민치과 목회자/선교사/신학생 혜택(환자의 30%가 목회자 및 신학생) | 관리자 | 2023-02-09 | 32575 |
 | 부산 일신기독병원 목회자 진료 상담 및 문의 방법 | 관리자 | 2023-02-09 | 33726 |
 | <목회자 의료혜택> 서울 서대문구 세브란스병원 선교사 할인 | 관리자 | 2022-11-11 | 31659 |
 | <목회자 의료혜택> 서울시 동작구 예성의원 | 관리자 | 2022-02-25 | 34418 |
 | <목회자 의료혜택> 인천 서구 검단 온누리종합병원 | 관리자 | 2022-01-21 | 36290 |
 | <목회자 의료혜택> 대전시 이엘치과병원 | 관리자 | 2022-01-05 | 35404 |
 | <목회자 의료혜택> 누가치과의원,누가한의원 | 관리자 | 2021-08-27 | 47552 |
 | <목회자 의료혜택> 안양시 샘 안양병원 | 관리자 | 2021-08-12 | 44830 |
 | <목회자 의료혜택> 부산시 일신기독병원 | 관리자 | 2021-08-07 | 45644 |
 | <목회자 의료혜택> 동작구 호산나 치과 서울점 | 관리자 | 2021-07-23 | 44657 |
 | <목회자 의료혜택> 노원구 상계바론정형외과 | 관리자 | 2021-07-16 | 46260 |
 | 비타민 후원요청 | 관리자 | 2021-07-13 | 32574 |
 | <목회자 의료혜택>압구정 이물비치과, 압구정 민치과의원 | 관리자 | 2021-07-12 | 46236 |
 | <목회자 의료혜택>인천 기독병원 | 관리자 | 2021-07-12 | 47594 |
 | <목회자 의료혜택>항사랑외과 | 관리자 | 2021-07-08 | 52693 |
 | <저소득, 차상위계층 등 의료비 지원사업 정보> 인천시 뉴 성민병원 | 관리자 | 2021-05-28 | 49222 |
 | <목회자 의료혜택> 김포시 김포우리병원 | 관리자 | 2021-02-17 | 45761 |
 | <목회자 의료혜택> 김포시 밝은 한의원 | 관리자 | 2021-01-29 | 46250 |
 | <의료혜택안내>전주 예수병원 | 관리자 | 2020-09-05 | 42969 |
 | <노안 예방 수술 의료 혜택>제이씨빛소망안과(여의도) | 관리자 | 2020-08-13 | 55302 |
 | <건강검진 의료혜택안내>강원도 원주 세브란스기독병원 | 관리자 | 2020-08-05 | 47910 |
 | 아이디와 비밀번호가 정확하나 로그인이 안될경우 체크하세요. | ABBA | 2007-03-28 | 128405 |
 | 게시물의 댓글(답변글) 이용에 관한 안내 | ABBA | 2007-03-14 | 128147 |
 | 광고성 글문구는 글쓴이의 동의없이 관리자가 삭제조치함 | ABBA | 2007-03-14 | 129959 |
| 5271 |
이재명 정권, 양도세 82.5% 확정, 팔지도 보유하지도 마라 | 송계남 | 2026-01-31 | 4 |
| 5270 |
이재명 독재정권의 부동산 몰수정책, 전체주의 실현 | 송계남 | 2026-01-31 | 5 |
| 5269 |
완충지대 역할 김서택님 글 발췌 | abba | 2026-01-29 | 14 |
| 5268 |
틱톡과 쇼츠가 만든 21세기형 우민화 정책 | 송계남 | 2026-01-28 | 30 |
| 5267 |
전세계를 통제하는 블랙록과 뱅가드의 실체 | 송계남 | 2026-01-27 | 35 |
| 5266 |
딥스테이트, 미디어 세뇌와 우민화 정책 | 송계남 | 2026-01-27 | 33 |
| 5265 |
26년 01월 26일 월요중보기도 | abba | 2026-01-26 | 20 |
| 5264 |
저질 국민, 침묵하는 먹물 상류층, 야만적 권력, 결국 지옥을 | 송계남 | 2026-01-23 | 60 |
| 5263 |
그분을 알면 순복한다 그리어 글 발췌 | abba | 2026-01-23 | 43 |
| 5262 |
한국인의 애국관은 직업 우선, 조국은 후순위 | 송계남 | 2026-01-22 | 55 |